AT.JOBBER | Stillingsmarked

Dette tjente entreprenør-toppene

Publisert

Ligningstallene fra et utvalg profilerte ledere i entreprenørbransjen viser stort sprik i tallene for nettoinntekt.

Veidekke er Norges desidert største entreprenør-konsern med samlede driftsinntekter på over 41 milliarder kroner, men konsernsjef Jimmy Bengtsson er definitivt ikke lønnsvinneren i bransjen. Heller ikke mot ledere hos riksentreprenører/konsern det er naturlig å sammenligne seg med.

En annen trend vi ser fra skattetallene er at private aktører i bransjen jevnt over har høyere lønn, betydelig høyere skatt og beregnet formue. Tallene er interessante i debatten om formueskatt for private aktører i Norge, kontra konsern med tilhørighet andre steder eller som er bygget opp utenfor det private eierskapet.

Listen fra dette utvalget aktører levner heller ikke mye tvil om hvilke ledere som betaler mest i skatt til AS Norge.

Navn Selskap Nettoinntekt Beregnet skatt Nettoformue
Jimmy Fredrik BengtssonVeidekke ASA4 415 4771 674 7745 993 242
Amund TøftumAF Gruppen ASA6 338 7263 253 7368 782 995
Stein Ivar HellestadSkanska Norge AS6 494 5192 962 2892 008 466
Jan Konrad JahrenHent AS19 631 80810 997 748278 055 979
Kent-Helge HolstConsto AS4 244 4872 227 52033 446 635
Anders HøibackInfra Group AS4 736 3032 538 67145 922 819
Kim Robert LisøGK Gruppen6 065 5152 830 6430
Tonje Gulbrandsen JensenMesta AS4 051 6821 962 68010 431 588
Berger Brehmer JohannessenImplenia Norge AS2 283 3761 098 3280
Frode Michal NilsenLNS Holding8 317 6266 988 887333 350 822
Richard KvalevaagVassbakk & Stol AS2 579 2621 097 4291 973 888
Tor Øivind FjeldØMF Holding AS114 869 32579 432 6633 694 340 960
Helge OrstadTotalbetong Gruppen AS8 115 5033 930 79488 311 478
Kjersti KanneBaneservice AS3 484 3011 579 5975 588 416
Tommy StangelandStangeland Maskin AS31 860 22619 813 548697 681 156
Olav StangelandStangeland Maskin AS38 182 61924 198 037881 559 290
Bjørn RisaRisa AS18 855 40411 271 305386 417 747
Gudmund RoenHæhre Entreprenør AS2 733 5871 197 2462 788 703
Lars HæhreHæhre Entreprenør AS35 937 34113 881 1620

Som følge av eierforhold og ledere som er kommet og gått, er listen ikke komplett. Tallene viser ligningen for 2024. Det er AT.no som har plukket ut de aktuelle personene.

Powered by Labrador CMS