AT.JOBBER | Stillingsmarked
Dette tjente entreprenør-toppene
2024: Her er ligningstallene for fremtredende personer i anleggsnæringen.
Ligningstallene fra et utvalg profilerte ledere i entreprenørbransjen viser stort sprik i tallene for nettoinntekt.
Veidekke er Norges desidert største entreprenør-konsern med samlede driftsinntekter på over 41 milliarder kroner, men konsernsjef Jimmy Bengtsson er definitivt ikke lønnsvinneren i bransjen. Heller ikke mot ledere hos riksentreprenører/konsern det er naturlig å sammenligne seg med.
En annen trend vi ser fra skattetallene er at private aktører i bransjen jevnt over har høyere lønn, betydelig høyere skatt og beregnet formue. Tallene er interessante i debatten om formueskatt for private aktører i Norge, kontra konsern med tilhørighet andre steder eller som er bygget opp utenfor det private eierskapet.
Listen fra dette utvalget aktører levner heller ikke mye tvil om hvilke ledere som betaler mest i skatt til AS Norge.
| Navn | Selskap | Nettoinntekt | Beregnet skatt | Nettoformue |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Fredrik Bengtsson | Veidekke ASA | 4 415 477 | 1 674 774 | 5 993 242 |
| Amund Tøftum | AF Gruppen ASA | 6 338 726 | 3 253 736 | 8 782 995 |
| Stein Ivar Hellestad | Skanska Norge AS | 6 494 519 | 2 962 289 | 2 008 466 |
| Jan Konrad Jahren | Hent AS | 19 631 808 | 10 997 748 | 278 055 979 |
| Kent-Helge Holst | Consto AS | 4 244 487 | 2 227 520 | 33 446 635 |
| Anders Høiback | Infra Group AS | 4 736 303 | 2 538 671 | 45 922 819 |
| Kim Robert Lisø | GK Gruppen | 6 065 515 | 2 830 643 | 0 |
| Tonje Gulbrandsen Jensen | Mesta AS | 4 051 682 | 1 962 680 | 10 431 588 |
| Berger Brehmer Johannessen | Implenia Norge AS | 2 283 376 | 1 098 328 | 0 |
| Frode Michal Nilsen | LNS Holding | 8 317 626 | 6 988 887 | 333 350 822 |
| Richard Kvalevaag | Vassbakk & Stol AS | 2 579 262 | 1 097 429 | 1 973 888 |
| Tor Øivind Fjeld | ØMF Holding AS | 114 869 325 | 79 432 663 | 3 694 340 960 |
| Helge Orstad | Totalbetong Gruppen AS | 8 115 503 | 3 930 794 | 88 311 478 |
| Kjersti Kanne | Baneservice AS | 3 484 301 | 1 579 597 | 5 588 416 |
| Tommy Stangeland | Stangeland Maskin AS | 31 860 226 | 19 813 548 | 697 681 156 |
| Olav Stangeland | Stangeland Maskin AS | 38 182 619 | 24 198 037 | 881 559 290 |
| Bjørn Risa | Risa AS | 18 855 404 | 11 271 305 | 386 417 747 |
| Gudmund Roen | Hæhre Entreprenør AS | 2 733 587 | 1 197 246 | 2 788 703 |
| Lars Hæhre | Hæhre Entreprenør AS | 35 937 341 | 13 881 162 | 0 |
Som følge av eierforhold og ledere som er kommet og gått, er listen ikke komplett. Tallene viser ligningen for 2024. Det er AT.no som har plukket ut de aktuelle personene.