Sa opp forhandleravtale
GIGANT-HENGERE: Avtalen går ut i september, men kan fortsatt levere Gigant-hengere fra lagerbeholdning.
Akershus Traktor AS sa opp forhandleravtalen med Mørk Maskin den 24. juni i år med tre måneders oppsigelsestid.
– Vi har flere alternativer til nytt hengeragentur men har ikke tatt et endelig valg, forklarer Ole Hveem, daglig leder i Akershus Traktor.
Avtalen var en forhandleravtale (uten enerett) på Gigant-produktene som Mørk Maskin produserer og importerer. Fra og med 25. september er ikke lenger Akershus Traktor forhandler for Mørk Maskin sine produkter.
Og Ole Hveem legger til:
– Vi har bra med hengere på lager så vi kan levere Gigant fremover.
Fire forhandlere
– Vi avslutter jo som venner og Akershus Traktor kan fortsatt selge Gigant fremover om de ønsker det, forklarer Hans Anton Mørk, daglig leder i Mørk Maskin AS.
I tillegg til salget Mørk Maskin står for selv har de fortsatt fire forhandlere.
– Vi søker ikke aktivt etter noen forhandlere nå og vi fortsetter med de fire forhandlere vi har hatt en stund.
Disse er: Trama Harstad AS, Johan Flo og Sønn AS i Stryn, Maskinsenteret Vestland AS i Kaupanger og Gule's Mek. og Landbruksverkstad AS i Øystese.
Holder volumet
Og selv om pilene for traktor-hengere er nedadgående er stemmingen fortsatt god hos Knapstad-bedriften.
– Markedet er gått ned 15,5 prosent i år, men vi har greid å holde volumet oppe, forklarer Mørk.
Førstegangsregistrerte traktorhengere fra januar til og med juni 2024:
| Total for rapport | 695 | 100,00% | 846 | 100,00% | -17,85% | |
| 1 | Gigant | 110 | 15,83% | 110 | 13,00% | 0,00% |
| 2 | Foss-Eik | 101 | 14,53% | 157 | 18,56% | -35,67% |
| 3 | Palmse Metall | 80 | 11,51% | 43 | 5,08% | 86,05% |
| 4 | Bailey | 55 | 7,91% | 69 | 8,16% | -20,29% |
| 5 | Orkel | 49 | 7,05% | 38 | 4,49% | 28,95% |
| 6 | Western fabrication | 30 | 4,32% | 33 | 3,90% | -9,09% |
| 7 | Igland | 27 | 3,88% | 25 | 2,96% | 8,00% |
| 8 | Weckman | 27 | 3,88% | 74 | 8,75% | -63,51% |
| 9 | Dinapolis | 22 | 3,17% | 12 | 1,42% | 83,33% |
| 10 | BK-hengeren | 16 | 2,30% | 15 | 1,77% | 6,67% |
| 11 | Dølen | 16 | 2,30% | 20 | 2,36% | -20,00% |
| 12 | BMF | 15 | 2,16% | 9 | 1,06% | 66,67% |
| 13 | Bigab | 14 | 2,01% | 5 | 0,59% | 180,00% |
| 14 | Palms | 13 | 1,87% | 23 | 2,72% | -43,48% |
| 15 | Robus | 13 | 1,87% | 17 | 2,01% | -23,53% |
| 16 | Country | 11 | 1,58% | 21 | 2,48% | -47,62% |
| 17 | Metsjø | 9 | 1,29% | 16 | 1,89% | -43,75% |
| 18 | Tor | 9 | 1,29% | 19 | 2,25% | -52,63% |
| 19 | Chieftain | 7 | 1,01% | 6 | 0,71% | 16,67% |
| 20 | Tysse | 7 | 1,01% | 9 | 1,06% | -22,22% |
Kilde: OFV Statistikk