AT.JOBBER | Stillingsmarked

LEDER: Både på merke og på modell-statistikken ligger Valtra på topp etter første halvår er summert opp.

Valtra på topp etter første halvår

Publisert

På merkestatistikken er det Valtra, Massey Ferguson og Fendt på pallen i fallende rekkefølge, noe sikkert Eikmaskin er relativt godt fornøyd.

Valtra leder traktorstatistikken

Valtra topper merkestatistikken, mens John Deere har falt til fjerdeplass med en betydelig nedgang i registreringer.

Modellen Valtra N175 er også den mest registrerte traktor-modellen i første halvår.


Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

MASSEY FERGUSON: På andre plass på merkestatistikken.

Først på fjerdeplass kommer John Deere, så er det et godt stykke ned til femteplassen med Deutz-Fahr, men som likevel har opplevd en god økning på neste 23 prosent i registreringene.

FENDT: Har gjort et byks og er nå på tredjeplass i merkestatistikken.

I 2024 var John Deere det mest solgte traktormerket i Norge, med 521 nyregistreringer. Til og med juni opplever Felleskjøpet en nedgang på 177 traktorer. Fjerdeplassen er nok ikke noe importøren og forhandleren har tenkt å slå seg til ro med. I juni havnet John Deere faktisk på andre plass isolert sett.

JOHN DEERE: Er på vei til å forbedre seg, men ligger nå på en fjerdeplass.
Traktor-registreringer første halvår 2025

Traktor-registreringer første halvår 2025

Rang Merke Antall 2025 Andel 2025 Antall 2024 Andel 2024 Endring antall Endring andel
1 Valtra 239 24,34% 229 19,59% +10 +4,75%
2 Massey Ferguson 211 21,49% 243 20,79% -32 +0,70%
3 Fendt 174 17,72% 156 13,34% +18 +4,38%
4 John Deere 138 14,05% 315 26,95% -177 -12,90%
5 Deutz-Fahr 43 4,38% 35 2,99% +8 +1,39%
6 New Holland 34 3,46% 29 2,48% +5 +0,98%
7 Claas 27 2,75% 43 3,68% -16 -0,93%
8 Lovol 27 2,75% 16 1,37% +11 +1,38%
9 Kubota 21 2,14% 23 1,97% -2 +0,17%
10 Case IH 19 1,93% 10 0,86% +9 +1,07%

Leder også på modell

Om vi ser på de forskjellige traktor-modellene er også Valtra øverst på denne listen. Modellen N175 har fått 77 registreringene fra januar til og med juni. Så følger Massey Ferguson med sin 5S.145 etterfulgt av John Deere sin 6M 125.

Registrerte traktor-modeller første halvår 2025

Registrerte traktor-modeller første halvår 2025

Rang Merke og modell Antall 2025 Andel 2025 Antall 2024 Andel 2024 Endring antall Endring andel
1 Valtra N175 77 7,84% 63 5,39% +14 +2,45%
2 Massey Ferguson 5S.145 64 6,52% 59 5,05% +5 +1,47%
3 John Deere 6M 125 50 5,09% 0 0,00% +50 +5,09%
4 Valtra G135 34 3,46% 25 2,14% +9 +1,32%
5 Fendt 620 Vario 33 3,36% 0 0,00% +33 +3,36%
6 Fendt 728 Vario 30 3,05% 33 2,82% -3 +0,23%
7 Valtra A115 29 2,95% 32 2,74% -3 +0,21%
8 Fendt 516 Vario 27 2,75% 36 3,08% -9 -0,33%
9 Valtra T235 25 2,55% 26 2,22% -1 +0,33%
10 Fendt 211 Vario 23 2,34% 20 1,71% +3 +0,63%
11 Massey Ferguson 5M.145 22 2,24% 0 0,00% +22 +2,24%
12 Valtra A95 22 2,24% 12 1,03% +10 +1,21%
13 Fendt 314 Vario 21 2,14% 24 2,05% -3 +0,09%
14 Fendt 724 Vario 21 2,14% 28 2,40% -7 -0,26%
15 Lovol 504 21 2,14% 12 1,03% +9 +1,11%
16 Massey Ferguson 6S.180 20 2,04% 25 2,14% -5 -0,10%
17 Massey Ferguson 7S.210 20 2,04% 24 2,05% -4 -0,01%
18 Valtra Q305 20 2,04% 30 2,57% -10 -0,53%
19 John Deere 6M 150 16 1,63% 0 0,00% +16 +1,63%
20 John Deere 6R 150 16 1,63% 80 6,84% -64 -5,21%
21 John Deere 6R 185 15 1,53% 74 6,33% -59 -4,80%
22 New Holland T6.180 14 1,43% 10 0,86% +4 +0,57%
23 Fendt e107 V Vario 13 1,32% 0 0,00% +13 +1,32%
24 Massey Ferguson 4710 12 1,22% 32 2,74% -20 -1,52%
25 Massey Ferguson 5711 11 1,12% 32 2,74% -21 -1,62%
Powered by Labrador CMS