AT.JOBBER | Stillingsmarked
Over 13 milliarder kroner holder riksveiene i gang
VEIDRIFT: Statens vegvesen har i dag 28 løpende kontrakter for drift av riksveiene. De ordinære driftskontraktene har en samlet opprinnelig kontraktsverdi på rundt 13,6 milliarder kroner.
Statens vegvesen har 28 løpende veidriftskontrakter fordelt over hele landet, viser oversikten Anlegg&Transport har fått fra avdelingen Kontrakt og Marked.
26 av disse er ordinære driftskontrakter. Samlet kontraktsverdi for disse er om lag 13,56 milliarder kroner, basert på kontraktsverdiene i oversikten. Flere av kontraktene løper til 2027 og 2028, mens de nyeste avtalene som startet i 2026 har varighet til 2031.
Presis Vegdrift og Mesta går igjen som leverandører på en stor del av kontraktene, men også blant andre Veidekke Industri, Risa, Vaktmesterkompaniet, Stian Brenden Maskinservice, Anlegg Nord og Svevia Norge har driftsansvar.
To kontrakter skiller seg ut
Kontrakt 1814 Helgeland nord og 1815 Helgeland sør er 15-årige utviklingskontrakter og kan derfor ikke sammenlignes direkte med de ordinære driftskontraktene. Av totalverdiene på henholdsvis 1,924 og 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. utgjør selve drift og vedlikehold rundt 394 millioner kroner på Helgeland nord og 580 millioner kroner på Helgeland sør. Resten er i hovedsak knyttet til prosjektering og utbygging av E6. Hæhre og Skanska er kontraktsholdere, mens den praktiske veidriften er satt ut til Svevia som underentreprenør på begge kontraktene.
Statens vegvesens løpende veidriftskontrakter
| Kontrakt | Leverandør | Kontraktsverdi |
|---|---|---|
| 9101 Drammen 2022–2027 | Vaktmesterkompaniet AS | 415,0 mill. |
| 9102 Hallingdal og Valdres 2021–2026 (-2029) | Presis Vegdrift AS | 339,8 mill. |
| 9103 Østfold–Follo 2022–2027 | Mesta AS | 463,3 mill. |
| 9104 Oslo–Gardermoen 2026–2031 | Presis Vegdrift AS | 964,3 mill. |
| 9106 Gjøvik–Romerike 2022–2027 | Mesta AS | 435,6 mill. |
| 9107 Gudbrandsdalen 2025–2030 | Stian Brenden Maskinservice AS | 336,8 mill. |
| 9108 Hedmark 2025–2030 | Mesta AS | 696,4 mill. |
| 9201 Vestfold og Telemark øst 2023–2028 | Veidekke Industri AS | 807,1 mill. |
| 9204 Agder 2024–2029 | Presis Vegdrift AS | 730,8 mill. |
| 9301 Stavanger 2022–2027 | Risa AS | 509,0 mill. |
| 9302 Haugesund 2021–2026 (-2029) | Mesta AS | 386,9 mill. |
| 9303 Hardanger og Sogn 2022–2027 | Presis Vegdrift AS | 670,8 mill. |
| 9304 Bergen 2026–2031 | Presis Vegdrift AS | 856,9 mill. |
| 9305 Sunnfjord 2021–2026 (-2029) | Mesta AS | 248,8 mill. |
| 9306 Nordfjord 2023–2028 | Mesta AS | 236,1 mill. |
| 9403 Nordmøre 2022–2027 | Mesta AS | 445,2 mill. |
| 9404 Sunnmøre og Indre Romsdal 2023–2028 | Presis Vegdrift AS | 503,1 mill. |
| 9405 Trøndelag Sør 2025–2030 | Presis Vegdrift AS | 656,8 mill. |
| 9406 Trøndelag nord 2025–2030 | Veidekke Industri AS | 397,8 mill. |
| 1814 Helgeland nord 2015–2030* | Hæhre Entreprenør AS | 1,924 mrd.* |
| 1815 Helgeland sør 2017–2032* | Skanska Norge AS | 2,3 mrd.* |
| 9502 Salten 2025–2030 | Mesta AS | 773,9 mill. |
| 9503 Midtre Hålogaland 2021–2026 (-2028) | Presis Vegdrift AS | 418,2 mill. |
| 9504 Sør-Troms 2023–2028 | Mesta AS | 417,9 mill. |
| 9505 Nord-Troms 2022–2027 | Anlegg Nord AS | 468,9 mill. |
| 9506 Vest-Finnmark 2021–2026 (-2029) | Presis Vegdrift AS | 440,1 mill. |
| 9507 Øst-Finnmark 2023–2028 | Mesta AS | 462,8 mill. |
| 9508 Ofoten 2023–2028 | Svevia Norge AS | 477,5 mill. |
Ordinære veidriftskontrakter: De 26 øvrige kontraktene har en samlet opprinnelig kontraktsverdi på om lag 13,56 milliarder kroner.
Abonner for innsikt i veidriftskontraktene
Få oversikt over 28 løpende riksveikontrakter.
Se leverandørene bak kontrakter verdt 13,56 milliarder kroner.