AT.JOBBER | Stillingsmarked
Dødsulykker: "Bare" tre av 68 er tungbiler
OMKOMNE I TRAFIKKEN: Personbiler og MC topper lista over dødsulykker så langt i år, bare tre tunge kjøretøy har vært involvert.
Da er vi ferdige med juli og Statens vegvesen viser frem statistikken så langt over omkomne i trafikken. 17 personer omkom på norske veier i juli. Sju av dem i Vestland fylke, som innehar en dyster førsteplass i denne statistikken
I alt er 68 personer omkommet i trafikken så langt i år. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
Det er det høyeste antallet trafikkdrepte i juli siden 2016, poengterer organisasjonen Trygg Trafikk.
Møteulykker og utforkjøringer har lenge preget statistikken over dødsulykker i trafikken. I juli måned, med ferietrafikk og mange biler på veiene, har denne tendensen fortsatt. Seks av dødsulykkene har vært utforkjøringsulykker, og seks har vært møteulykker.
Juni og juli har vært svært krevende måneder i år, med henholdsvis 18 og 17 drepte. Det er 12 flere enn tilsvarende to måneder i fjor. – Hvert tapt liv er en tragedie, og hver ulykke gjør dypt inntrykk på oss som jobber med trafikksikkerhet til daglig, sier Hilde Therese Halås, fungerende avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotgjenger | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Sykkel | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Moped | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Lett MC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| MC | 8 | 11 | 14 | 5 | 14 | 7 | 12 | 15 |
| ATV/Traktor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Personbil | 33 | 27 | 21 | 19 | 33 | 32 | 22 | 29 |
| Varebil/Bobil | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Tungbil | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Buss | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SUM | 55 | 56 | 55 | 40 | 65 | 58 | 60 | 68 |
– Sommeren kan være en utfordrende tid for alle trafikanter. Det er mye større trafikk enn det som er vanlig, og mange av oss kjører på steder der vi ikke er lokalkjent, sier hun.
– Været påvirker oss også når vi er ute i trafikken, og denne sommeren har vi særlig måttet håndtere høye temperaturer over en lengre periode. Dette krever at trafikantene har økt oppmerksomhet på trafikkbildet.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Østfold | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Akershus | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| Oslo | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Innlandet | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 10 |
| Buskerud | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Vestfold | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Telemark | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Agder | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Rogaland | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| Vestland | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Møre og Romsdal | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trøndelag | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Nordland | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 |
| Troms | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Finnmark | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| SUM | 55 | 56 | 55 | 40 | 65 | 58 | 60 | 68 |
Vestland
fylke utmerker seg særlig negativt i juli, med sju trafikkdrepte. Andre fylker
med omkomne er Finnmark (2), Agder (2), Troms (1), Vestfold (1), Innlandet (1),
Østfold (1), Nordland (1) og Oslo (1). I seks fylker var det ingen omkomne i
trafikken den siste måneden.
| Juli 2025* | |
|---|---|
| Utforkjøring | 6 |
| Møteulykke | 6 |
| Fotgjenger | 1 |
| Kryssende kjøreretning | 0 |
| Samme kjøreretning | 1 |
| Andre ulykker | 3 |